A Aimo Charge 🇳🇴
Stations
57
Connectors
432378 free
Availability
87.5%
Faulted now
2
Uptime
7d
100.0%
Reliability · 7d
Faulted now
2
Avg fault rate
0.5%
Trend
→
Connector mix
Pricing by component type
EUR · avg / min / max
No EUR tariff data for this operator
Stations
50 of 57
| Station | City | Power | Connectors |
|---|---|---|---|
| Aimo Park Areena | Tampere | 22 kW | 10 |
| Aimo Park Finlandia | Helsinki | 22 kW | 24 |
| Aimo Park Kasarmitori | Helsinki | 22 kW | 10 |
| Aimo Park Vallila | Helsinki | 22 kW | 18 |
| Aitio Business Park | Helsinki | 22 kW | 6 |
| Aku Korhosen Tie 8 | Helsinki | 22 kW | 20 |
| Atomitie 5 | Helsinki | 11 kW | 4 |
| Avec Park | Espoo | 11 kW | 6 |
| Dixi | Vantaa | 22 kW | 6 |
| EriCa Green Chemistry Park | Espoo | 22 kW | 5 |
| Hakunilan urheilupuisto | Vantaa | 11 kW | 10 |
| Hansakortteli | Turku | 180 kW | 4 |
| Harppuunaparkki | Turku | 22 kW | 8 |
| Herttuankulma 27 | Turku | 22 kW | 4 |
| Hovioikeudenkatu 4 | Turku | 22 kW | 1 |
| Höyläämötie 1 | Helsinki | 22 kW | 4 |
| Iso Erottaja | Helsinki | 22 kW | 25 |
| Julia | Turku | 11 kW | 5 |
| Kastellin tutkimuskeskus | Oulu | 11 kW | 2 |
| Kauppakeskus Espen | Vaasa | 11 kW | 2 |
| Kauppakeskus Kluuvi | Helsinki | 22 kW | 10 |
| Kauppakeskus Niitty | Espoo | 22 kW | 4 |
| Kielotien Liikekiinteistö | Vantaa | 11 kW | 4 |
| Kiilakivenkuja 1 | Oulu | 11 kW | 6 |
| Kirkkokatu 14 | Oulu | 11 kW | 1 |
| Kirkkokatu 21 | Oulu | 11 kW | 1 |
| Kirkkonummen Liikekeskus | Kirkkonummi | 22 kW | 2 |
| Kivikukkaro | Turku | 22 kW | 6 |
| Kolmikulma | Jyväskylä | 22 kW | 4 |
| Kuortaneenkatu 1 | Helsinki | 11 kW | 11 |
| Kuusijärven ulkoilualue | Vantaa | 11 kW | 18 |
| Liikuntahalli | Ähtäri | 22 kW | 1 |
| Louhi | Turku | 90 kW | 12 |
| Lähipalvelukeskus Hertsi | Helsinki | 11 kW | 20 |
| Miestentie 3 | Espoo | 11 kW | 6 |
| Naantalin satama | Naantali | 11 kW | 4 |
| Oulun Diakonissalaitos | Oulu | 22 kW | 1 |
| ParkCity | Turku | 22 kW | 21 |
| Pekuri | Oulu | 22 kW | 4 |
| Polaris Business Park | Espoo | 22 kW | 4 |
| Postitalo | Tampere | 22 kW | 4 |
| Rälssitilankuja 4 | Espoo | 22 kW | 12 |
| Serena | Espoo | 22 kW | 4 |
| Siltasaari 10 | Helsinki | 22 kW | 8 |
| Stockmann Helsinki | Helsinki | 180 kW | 16 |
| Stockmann Tampere | Tampere | 11 kW | 3 |
| Säterinportti | Espoo | 22 kW | 2 |
| Taivallahden Kasarmi | Helsinki | 22 kW | 6 |
| Tammelan Stadion | Tampere | 170 kW | 8 |
| Tesoman Kontio | Tampere | 11 kW | 2 |
Showing the first 50. See all on the network map.