e eParking 🇫🇮
Stations
337
Connectors
15331319 free
Availability
86.0%
Faulted now
105
Uptime
7d
100.0%
Reliability · 7d
Faulted now
105
Avg fault rate
6.5%
Trend
↑
Connector mix
Pricing by component type
EUR · avg / min / max
No EUR tariff data for this operator
Stations
50 of 337
| Station | City | Power | Connectors |
|---|---|---|---|
| Ahjontie 1 DC | Ulvila | 120 kW | 2 |
| Ahvenisjärven koulu | Tampere | 3 kW | 2 |
| Ahveniston sairaala | Hämeenlinna | 7 kW | 10 |
| Alastalontie 33 | Nokia | 3 kW | 8 |
| Alavan Kirkko | Kuopio | 7 kW | 1 |
| Anttolan satama | Mikkeli | 60 kW | 4 |
| Apuvälinekeskus | Pori | 7 kW | 2 |
| Asemakeskus lataus | Tampere | 3 kW | 2 |
| Asemakuja DC | Konnevesi | 120 kW | 2 |
| Asemakyläntie 4 | Haukipudas | 7 kW | 2 |
| Asematie 4 | Vantaa | 7 kW | 2 |
| Auranlaakson koulu | Turku | 3 kW | 2 |
| Aurum | Turku | 3 kW | 4 |
| ELY-keskus, Kalliokatu 4 | Kajaani | 3 kW | 1 |
| Empon päiväkoti | Kuusisto | 3 kW | 2 |
| Ensihoitokeskus | Seinäjoki | 3 kW | 2 |
| Eskoo | Seinäjoki | 3 kW | 2 |
| Etelä-Hervannan koulu | Tampere | 7 kW | 1 |
| Eteläpääntie 2 | Siikainen | 7 kW | 2 |
| Etuparkki | Tampere | 7 kW | 8 |
| Eurajoen monitoimihalli | Eurajoki | 7 kW | 3 |
| Evo julkinen | Evo | 3 kW | 2 |
| Finbyntie 87 | Parainen | 7 kW | 4 |
| Finnoon pysäköinti | Espoo | 7 kW | 6 |
| Haapamäen koulu | Keuruu | 7 kW | 1 |
| Haapamäen päiväkoti | Keuruu Haapamäki | 7 kW | 1 |
| Haapaniementie 30 | Kuopio | 3 kW | 2 |
| Hakkistie 4 | Sauvo | 3 kW | 2 |
| Hatanpään puistokuja 4 | Tampere | 3 kW | 2 |
| Hauki-halli | Haukivuori | 3 kW | 1 |
| Haukivuoren yhtenäiskoulu | Haukivuori | 3 kW | 1 |
| Heikinkatu 1, julkinen | Imatra | 7 kW | 1 |
| Helsingintie 8 | Järvenpää | 3 kW | 3 |
| Hermia 12 | Tampere | 7 kW | 4 |
| Hermia 6-8 | Tampere | 7 kW | 4 |
| Herralahden urheilukenttä | Pori | 7 kW | 4 |
| Hervannan vapaa-aikakeskus | Tampere | 3 kW | 2 |
| Hiihtokouluntie 18 | Kuusamo | 3 kW | 2 |
| Hiihtokouluntie 22 | Kuusamo | 3 kW | 2 |
| Hikiäntie 1433 | Hausjärvi | 7 kW | 3 |
| Hiomotie 8 | Helsinki | 7 kW | 6 |
| Hotelli Uusikuu | Mikkeli | 7 kW | 2 |
| Huuskantie 22 | Aura | 7 kW | 6 |
| Huutijärven seurakuntakoti | Kangasala | 7 kW | 1 |
| Hyvinkään Sampotalo | Hyvinkää | 3 kW | 4 |
| Hämeenkatu 16 | Hyvinkää | 7 kW | 1 |
| Hämeenlinnan Turuntien Liiketalo | Hämeenlinna | 3 kW | 2 |
| Hämeenlinnan uimahalli | Hämeenlinna | 3 kW | 2 |
| Hämeentie 7 | Forssa | 5 kW | 2 |
| Härkähaankuja 14 | Vantaa | 7 kW | 6 |
Showing the first 50. See all on the network map.