Stations
390
Connectors
28162365 free
Availability
84.0%
Faulted now
46
Uptime
7d
100.0%
Reliability · 7d
Faulted now
46
Avg fault rate
1.7%
Trend
↓
Connector mix
Pricing by component type
EUR · avg / min / max
No EUR tariff data for this operator
Stations
50 of 390
| Station | City | Power | Connectors |
|---|---|---|---|
| ABC Akaa Toijala | Akaa | 500 kW | 22 |
| ABC Alajärvi | Alajärvi | 200 kW | 6 |
| ABC Alavus | Alavus | 300 kW | 6 |
| ABC Amiraali Kotka | Kotka | 300 kW | 8 |
| ABC Anjalankoski Kouvola | Kouvola | 150 kW | 6 |
| ABC Aura | Aura | 150 kW | 4 |
| ABC Forssa | Forssa | 400 kW | 28 |
| ABC Haapajärvi | Haapajärvi | 200 kW | 2 |
| ABC Heinola | Heinola | 400 kW | 36 |
| ABC Heinolankaari Kokkola | Kokkola | 400 kW | 8 |
| ABC Hiekkasärkät Kalajoki | Kalajoki | 300 kW | 8 |
| ABC Hirvaskangas Äänekoski | Äänekoski | 400 kW | 24 |
| ABC Huittinen | Huittinen | 200 kW | 10 |
| ABC Hyvinkää | Hyvinkää | 300 kW | 20 |
| ABC Imatra | Imatra | 150 kW | 12 |
| ABC Joutsa | Joutsa | 400 kW | 16 |
| ABC Joutsentie Ylivieska | Ylivieska | 300 kW | 10 |
| ABC Juuka | Juuka | 150 kW | 6 |
| ABC Juva | Juva | 400 kW | 19 |
| ABC Kajaani | Kajaani | 150 kW | 8 |
| ABC Karjaa | Raasepori | 150 kW | 8 |
| ABC Kauhava | Kauhava | 200 kW | 6 |
| ABC Kausala | Iitti | 150 kW | 6 |
| ABC Kiikoinen | Sastamala | 400 kW | 4 |
| ABC Kiitokaari Vaasa | Vaasa | 300 kW | 6 |
| ABC Kippari Hamina | Hamina | 150 kW | 6 |
| ABC Kitee | Kitee | 11 kW | 2 |
| ABC Kiuruvesi | Kiuruvesi | 22 kW | 2 |
| ABC Kivihaka Vaasa | Vaasa | 150 kW | 8 |
| ABC Kivimaa Lahti | Lahti | 80 kW | 2 |
| ABC Kolmenkulma Nokia | Nokia | 400 kW | 12 |
| ABC Kontiolahti | Kontiolahti | 100 kW | 6 |
| ABC Koria | Kouvola | 150 kW | 8 |
| ABC Kortela Rauma | Rauma | 150 kW | 8 |
| ABC Koulukatu Turku | Turku | 150 kW | 4 |
| ABC Kristiinankaupunki | Kristiinankaupunki | 300 kW | 6 |
| ABC Kuninkaantie Pernaja | Loviisa | 300 kW | 8 |
| ABC Kuortti | Mäntyharju | 400 kW | 20 |
| ABC Lahdesjärvi Tampere | Tampere | 400 kW | 12 |
| ABC Lieksa | Lieksa | 100 kW | 6 |
| ABC Lohja | Lohja | 300 kW | 12 |
| ABC Majakka Pyhtää | Pyhtää | 150 kW | 8 |
| ABC Marjahaka Iisalmi | Iisalmi | 300 kW | 6 |
| ABC Marjala Joensuu | Joensuu | 100 kW | 6 |
| ABC Masuuni | Karkkila | 300 kW | 6 |
| ABC Muhos | Muhos | 150 kW | 4 |
| ABC Nurmes | Nurmes | 100 kW | 6 |
| ABC Oravainen | Vöyri | 300 kW | 4 |
| ABC Oritupa Orivesi | Orivesi | 400 kW | 12 |
| ABC Padasjoki | Padasjoki | 150 kW | 6 |
Showing the first 50. See all on the network map.