| Model | Unit | Components | Avg | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | €/kWh | 4 | 0.362 | 0.29 | 0.4 |
| Time | €/h | 5 | 13.68 | 3.0 | 37.8 |
| Parking | €/h | 6 | 12.993 | 3.0 | 37.8 |
| Station | City | Power | Connectors |
|---|---|---|---|
| Columbus | Helsinki | 50 kW | 2 |
| Forssan Autokeidas | Forssa | 200 kW | 4 |
| Grani | Kauniainen | 50 kW | 4 |
| Haltia | Espoo | 22 kW | 4 |
| Helsingin jäähalli eteläinen | Helsinki | 22 kW | 8 |
| Helsingin jäähalli pohjoinen | Helsinki | 22 kW | 4 |
| Herkkujuustola | Häijää | 150 kW | 6 |
| Hesburger Kaarina | Kaarina | 300 kW | 4 |
| Hesburger Kuopio | Kuopio | 150 kW | 4 |
| Hesburger Nokia | Nokia | 200 kW | 2 |
| Hesburger Parkano | Parkano | 200 kW | 4 |
| Hesburger Pukinmäki | Helsinki | 400 kW | 6 |
| Hesburger Savonlinna | Savonlinna | 120 kW | 4 |
| Hesburger Turku Linja-autoasema | Turku | 100 kW | 4 |
| Hesburger Turku Varissuo | Turku | 150 kW | 4 |
| Hietalahden tori | Helsinki | 22 kW | 8 |
| Humppilan Lasitehdas | Humppila | 200 kW | 2 |
| IsoKarhu | Pori | 50 kW | 2 |
| Iso Omena | Espoo | 50 kW | 2 |
| Josafatinkatu | Helsinki | 22 kW | 4 |
| Käpyläntie | Helsinki | 300 kW | 4 |
| Koskikeskus | Tampere | 50 kW | 2 |
| Kumpulan Kampus | Helsinki | 22 kW | 4 |
| Kuortaneenkatu | Helsinki | 50 kW | 4 |
| Lintulahdenkatu | Helsinki | 300 kW | 4 |
| Malmin jäähalli | Helsinki | 22 kW | 4 |
| Malmin kirkko | Helsinki | 22 kW | 2 |
| Mosaiikkitori | Helsinki | 22 kW | 6 |
| Mustikkamaan liikuntapuisto | Helsinki | 22 kW | 4 |
| Myyrmanni | Vantaa | 50 kW | 2 |
| Neste Kuortane | Kuortane | 300 kW | 4 |
| Olympiastadion | Helsinki | 22 kW | 2 |
| Oulunkylä ylä | Helsinki | 22 kW | 4 |
| Palkkatilanportti | Helsinki | 22 kW | 2 |
| Pitäjänmäen liikuntapuisto | Helsinki | 22 kW | 4 |
| Puuilo Joensuu | Joensuu | 150 kW | 6 |
| Puuilo Lieto | Lieto | 120 kW | 6 |
| Puuilo Pori | Pori | 150 kW | 6 |
| Puuilo Raisio | Raisio | 150 kW | 6 |
| Puuilo Vantaa Varisto | Vantaa | 120 kW | 6 |
| Rajalla | Tornio | 50 kW | 4 |
| Rauhankatu | Helsinki | 22 kW | 4 |
| Salmisaaren voimalaitos | Helsinki | 50 kW | 2 |
| Suvilahti | Helsinki | 150 kW | 4 |
| Taxi Messukeskus | Helsinki | 200 kW | 2 |
| Taxi Mosaiikkitori | Helsinki | 22 kW | 4 |
| Trio | Lahti | 50 kW | 2 |
| Tuulonen | Hämeenlinna | 50 kW | 4 |
| Työpajankatu 2 | Helsinki | 22 kW | 2 |
| Urheilukatu | Helsinki | 22 kW | 2 |
Showing the first 50. See all on the network map.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect