Stations
202
Connectors
782587 free
Availability
75.1%
Faulted now
45
Uptime
7d
100.0%
Reliability · 7d
Faulted now
45
Avg fault rate
5.6%
Trend
↓
Connector mix
Pricing by component type
EUR · avg / min / max
| Model | Unit | Components | Avg | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | €/kWh | 4 | 0.362 | 0.29 | 0.4 |
| Time | €/h | 5 | 13.68 | 3.0 | 37.8 |
| Parking | €/h | 6 | 12.993 | 3.0 | 37.8 |
Stations
50 of 202
| Station | City | Power | Connectors |
|---|---|---|---|
| Alvar Aallon katu | Helsinki | 300 kW | 4 |
| Arcada Nova | Helsinki | 170 kW | 2 |
| Arkadiankatu 36 | Helsinki | 22 kW | 2 |
| Aurinkolahden uimaranta | Helsinki | 22 kW | 4 |
| Aurorankatu 1 | Helsinki | 22 kW | 4 |
| Byggmax Kaarina | Kaarina | 150 kW | 4 |
| Castreninkatu 1 | Helsinki | 22 kW | 2 |
| Columbus | Helsinki | 50 kW | 2 |
| Eerikinkatu | Helsinki | 22 kW | 2 |
| Ehrenströmintie 14 | Helsinki | 22 kW | 2 |
| Engelinaukio | Helsinki | 22 kW | 4 |
| Esterinportti | Helsinki | 22 kW | 2 |
| Esterinportti | Helsinki | 22 kW | 2 |
| Eteläinen Rautatiekatu | Helsinki | 22 kW | 2 |
| Finavia | Vantaa | 150 kW | 8 |
| Forssan Autokeidas | Forssa | 200 kW | 4 |
| Fredrikinkatu 51-53 | Helsinki | 22 kW | 2 |
| Grani | Kauniainen | 50 kW | 4 |
| Gyldenintie | Helsinki | 22 kW | 2 |
| Haagan tori | Helsinki | 22 kW | 4 |
| Hakamäenkuja | Helsinki | 300 kW | 4 |
| Haltia | Espoo | 22 kW | 4 |
| Heinolan Heila | Heinola | 150 kW | 8 |
| Helsingin jäähalli eteläinen | Helsinki | 22 kW | 8 |
| Helsingin jäähalli pohjoinen | Helsinki | 22 kW | 4 |
| Herkkujuustola | Häijää | 150 kW | 6 |
| Hernesaarenkatu 5 | Helsinki | 50 kW | 4 |
| Herttoniemen jäähalli | Helsinki | 100 kW | 6 |
| Herttoniemenrannan liikuntapuisto | Helsinki | 22 kW | 6 |
| Hesburger Espoo Friisilä | Espoo | 300 kW | 6 |
| Hesburger Espoonlahti | Espoo | 300 kW | 6 |
| Hesburger Hyvinkää | Hyvinkää | 50 kW | 2 |
| Hesburger Järvenpää | Järvenpää | 300 kW | 4 |
| Hesburger Kaarina | Kaarina | 300 kW | 4 |
| Hesburger Konala | Helsinki | 200 kW | 4 |
| Hesburger Kuopio | Kuopio | 150 kW | 4 |
| Hesburger Lahti | Lahti | 200 kW | 4 |
| Hesburger Liminka | Liminka | 300 kW | 8 |
| Hesburger Mikkeli Ratakatu | Mikkeli | 300 kW | 4 |
| Hesburger Nokia | Nokia | 200 kW | 2 |
| Hesburger Oulu Kynsilehto | Oulu | 300 kW | 4 |
| Hesburger Parkano | Parkano | 200 kW | 4 |
| Hesburger Pukinmäki | Helsinki | 400 kW | 6 |
| Hesburger Savonlinna | Savonlinna | 120 kW | 4 |
| Hesburger Siikalatva | Vorna | 150 kW | 6 |
| Hesburger Tampere Pispala | Tampere | 200 kW | 2 |
| Hesburger Turku Kaskentie | Turku | 22 kW | 1 |
| Hesburger Turku Linja-autoasema | Turku | 100 kW | 4 |
| Hesburger Turku Varissuo | Turku | 150 kW | 4 |
| Hesburger Vaasa Hietalahti | Vaasa | 300 kW | 6 |
Showing the first 50. See all on the network map.