Fault burst: 8 EVSEs across 7 stations (Virta Global Finland) within 10 min — Kotka, HELSINKI, Espoo
| Station | City | EVSEs | Fault events |
|---|---|---|---|
| ICU EVE Virta Stock | Helsinki | 4 | 4 |
| Neste Kaustinen | Kaustinen | 3 | 3 |
| KOy Vantaan Kolmioparkki | Vantaa | 2 | 3 |
| Paloasema | Suonenjoki | 2 | 2 |
| Halpa-Halli / Kiiminki | Kiiminki | 2 | 2 |
| Kälviäntie 24 | Kälviä | 2 | 2 |
| Hirsikampus - ID 58329 | Pudasjärvi | 2 | 2 |
| Siuntio - 54949 - 50kW DC | Siuntio | 1 | 1 |
| Kauppakeskus Sello | Espoo | 1 | 1 |
| AGCO Power Arena alaparkkipaikka | Nokia | 1 | 1 |
| As Oy Välimerenkatu 8 | Helsinki | 1 | 1 |
| Koy Tarmolan Talliosake | Porvoo | 1 | 1 |
| KOY Lielahden Kauppapuisto 1 | TAMPERE | 1 | 1 |
| Kiuruveden seurakunta | Kiuruvesi | 1 | 1 |
| Uimahalli | Isokyrö | 1 | 1 |
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect