Fault burst: 9 EVSEs across 8 stations (Virta Global Finland) within 10 min — Helsinki, Hamina, Vantaa
| Station | City | EVSEs | Fault events |
|---|---|---|---|
| ICU EVE Virta Stock | Helsinki | 4 | 6 |
| HEL Finavia P1 Premium - ID 30119 | Vantaa | 2 | 5 |
| Neste Kaustinen | Kaustinen | 3 | 3 |
| Linna Golf | Harviala | 1 | 3 |
| KOy Vantaan Kolmioparkki | Vantaa | 2 | 3 |
| Virastotalo | Kannus | 2 | 2 |
| Asfalttikallio Oy Piikkiön toimipiste | Littoinen | 2 | 2 |
| Terveyskeskus | Suonenjoki | 2 | 2 |
| KOY Lielahden Kauppapuisto 1 | TAMPERE | 1 | 2 |
| Kauppakeskus Sello | Espoo | 1 | 2 |
| Salmiparkki, Ruoholahti 3 | Helsinki | 2 | 2 |
| Pirkkala - Vähäjärven koulu | Pirkkala | 1 | 1 |
| As Oy Satakunnankatu 22 | Tampere | 1 | 1 |
| Kauppakeskus Galleria | Lappeenranta | 1 | 1 |
| Niemi J - ID 198278 | Ummeljoki | 1 | 1 |
| As Oy Välimerenkatu 8 | Helsinki | 1 | 1 |
| 18864 IsoKristiina kauppakeskus | Lappeenranta | 1 | 1 |
| Rakennus 7 | - | 1 | 1 |
| Soidinkuja 2krs | Helsinki | 1 | 1 |
| KOy Niittyportti 4 | Espoo | 1 | 1 |
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect