Fault burst: 9 EVSEs across 8 stations (Virta Global Finland) within 10 min — Kotka, Oulu, Vantaa
| Station | City | EVSEs | Fault events |
|---|---|---|---|
| Kiuruveden seurakunta | Kiuruvesi | 1 | 9 |
| HEL Finavia P1 Premium - ID 30119 | Vantaa | 3 | 7 |
| Neste Kaustinen | Kaustinen | 3 | 6 |
| KOy Vantaan Kolmioparkki | Vantaa | 1 | 3 |
| ABB Pitäjänmäki | Helsinki | 2 | 2 |
| Svedjehamn | Mustasaari | 2 | 2 |
| ICU EVE Virta Stock | Helsinki | 2 | 2 |
| NSF V Office eteläesplanadi 2 | Helsinki | 1 | 2 |
| Linna Golf | Harviala | 1 | 1 |
| Bredis II | Espoo | 1 | 1 |
| RUSH Helsinki | Helsinki | 1 | 1 |
| Minimani Vaasa | Vaasa | 1 | 1 |
| Soidinkuja 2krs | Helsinki | 1 | 1 |
| Imatran kylpylä | Imatra | 1 | 1 |
| Melkinlaituri 3krs | Helsinki | 1 | 1 |
| Kauppakeskus Skanssi Oy | Turku | 1 | 1 |
| P-Atlas 8 Krs | Helsinki | 1 | 1 |
| KOY Lielahden Kauppapuisto 1 | TAMPERE | 1 | 1 |
| KOy Santa's Technology Park | Rovaniemi | 1 | 1 |
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect