Fault burst: 8 EVSEs across 1 stations (eParking) within 10 min — Espoo
| Station | City | EVSEs | Fault events |
|---|---|---|---|
| Linnakankaan koulu | Kempele | 2 | 16 |
| Tesoman uima- ja jäähalli | Tampere | 2 | 12 |
| Huuskantie 22 | Aura | 1 | 5 |
| Ylikylän päiväkoti | Kempele | 4 | 4 |
| Satama | Padasjoki | 3 | 3 |
| Uimahalli | Keuruu | 1 | 3 |
| Pyhätunturi | Pelkosenniemi | 2 | 2 |
| Suvikkaantie 2 | Sotkamo | 2 | 2 |
| Kaupungintalo | Mikkeli | 2 | 2 |
| Honkajoki Oy | Kankaanpää | 2 | 2 |
| Henkilökunta | Vantaa | 1 | 1 |
| Saaristokatu 7 (portti avoinna arkisin 5 - 18, LA-SU suljettu) | Kuopio | 1 | 1 |
| P-Jarrumies nopea | Helsinki | 1 | 1 |
| Kivisydän DC | Oulu | 1 | 1 |
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect