Fault burst: 22 EVSEs across 14 stations (Virta Global Finland) within 10 min — Vantaa, Helsinki, Espoo
| Station | City | EVSEs | Fault events |
|---|---|---|---|
| HEL Finavia P1 Premium - ID 30119 | Vantaa | 3 | 6 |
| As Oy Puuvillatehtaankatu 6 | Tampere | 2 | 4 |
| KOy Vantaan Kolmioparkki | Vantaa | 4 | 4 |
| Kauppakeskus Sello | Espoo | 4 | 4 |
| Scandic Rovaniemi | Rovaniemi | 2 | 2 |
| Paloasema | Suonenjoki | 2 | 2 |
| Kouvuhaka, Piitie 3 | Vantaa | 2 | 2 |
| Parkkihalli G | Vantaa | 2 | 2 |
| KOY Petikon Palvelutalo | Vantaa | 1 | 2 |
| HEL Finavia P2 Parking | Vantaa | 1 | 2 |
| Uponor Infra Oy | Nastola | 2 | 2 |
| Versowood Riihimäki | Riihimäki | 1 | 1 |
| Ruohoparkki | Helsinki | 1 | 1 |
| Gigantti Tammisto | Vantaa | 1 | 1 |
| Soidinkuja 2krs | Helsinki | 1 | 1 |
| Hotel Regatta | Hanko | 1 | 1 |
| Kiinteistö Oy Lönnrotinkatu 20 | Helsinki | 1 | 1 |
| Saukonlaituri 2 krs | Helsinki | 1 | 1 |
| As Oy Helsingin Arabiankatu 4 | Unknown | 1 | 1 |
| HEL Pohjoinen laajennus | Vantaa | 1 | 1 |
| Eve Mini Virta Stock | Helsinki | 1 | 1 |
| Kiuruveden seurakunta | Kiuruvesi | 1 | 1 |
| Virta Eve Single Stock | Vantaa | 1 | 1 |
| Tikkurilan keskustakorttelin pysäköinti Oy | Vantaa | 1 | 1 |
| Virta Eve Double Stock | Helsinki | 1 | 1 |
| As. Oy Porvoon Länsiranta | Porvoo | 1 | 1 |
| KOY Helsingin Tenholantie 10 | Helsinki | 1 | 1 |
| Merikeskus Vellamo | Kotka | 1 | 1 |
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect