Fault burst: 8 EVSEs across 5 stations (Virta Global Finland) within 10 min — Vantaa, Kaustinen, Suonenjoki
| Station | City | EVSEs | Fault events |
|---|---|---|---|
| Neste Kaustinen | Kaustinen | 3 | 6 |
| Koskenlinkki - ID 155678 | Imatra | 4 | 4 |
| KOy Vantaan Kolmioparkki | Vantaa | 1 | 3 |
| Autoliitto Iisalmen tori DC | Iisalmi | 2 | 2 |
| Paloasema | Suonenjoki | 2 | 2 |
| Hattelmalan päiväkoti | Hämeenlinna | 2 | 2 |
| Asfalttikallio Oy Piikkiön toimipiste | Littoinen | 2 | 2 |
| Keilalahti Campus Työpaikkalataus | Espoo | 2 | 2 |
| As Oy Helsingin Kruunuvuorenkatu 2 | Helsinki | 1 | 2 |
| HEL P5 | Vantaa | 1 | 1 |
| ABB Pitäjänmäki | Helsinki | 1 | 1 |
| HEL Finavia P3 Premium Parking | Vantaa | 1 | 1 |
| P-Atlas 2 krs | Helsinki | 1 | 1 |
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect