Fault burst: 15 EVSEs across 7 stations (eParking) within 10 min — Imatra, Lahti, Loviisa
| Station | City | EVSEs | Fault events |
|---|---|---|---|
| Loviisan vierasvenesatama | Loviisa | 2 | 18 |
| Honkajoki Oy | Kankaanpää | 4 | 11 |
| Ylikylän päiväkoti | Kempele | 4 | 6 |
| Tesoman palloiluhalli | Tampere | 2 | 6 |
| Heikinkatu 1, julkinen | Imatra | 1 | 5 |
| Huuskantie 22 | Aura | 1 | 4 |
| Raatihuoneenkatu 5 | Mikkeli | 2 | 2 |
| Savonmäentie 4 | Jyväskylä | 2 | 2 |
| Uimahalli | Keuruu | 1 | 2 |
| Lataus 2 | Lahti | 1 | 2 |
| Lohjan kaupungintalo | Lohja | 2 | 2 |
| Noormarkun urheilutalo | Noormarkku | 1 | 1 |
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect