Fault burst: 20 EVSEs across 12 stations (eParking) within 10 min — Kuopio, Imatra, Keuruu
| Station | City | EVSEs | Fault events |
|---|---|---|---|
| Honkajoki Oy | Kankaanpää | 4 | 6 |
| Heikinkatu 1, julkinen | Imatra | 1 | 4 |
| Veteraaninkatu 1 | Oulu | 4 | 4 |
| Uimahalli | Keuruu | 1 | 3 |
| Huuskantie 22 | Aura | 1 | 3 |
| Etuparkki | Tampere | 1 | 2 |
| Lautakunnankatu 1 | Kaarina | 1 | 2 |
| Haapaniementie 30 | Kuopio | 2 | 2 |
| P-Matkakeskus (julkinen) | Kuopio | 2 | 2 |
| Ylikylän päiväkoti | Kempele | 2 | 2 |
| Järvenpään rautatieasema | Järvenpää | 1 | 2 |
| Latauspaikat 22 kW | Helsinki | 1 | 1 |
| Urheilukenttä | Pihtipudas | 1 | 1 |
| Kirjasto | Ulvila | 1 | 1 |
| Tasalanaukio lataus | Raisio | 1 | 1 |
| Uusikaarlepyy tori | Nykarleby | 1 | 1 |
| Aurum | Turku | 1 | 1 |
| Lataus 2 | Lahti | 1 | 1 |
| Henkilökunta | Vantaa | 1 | 1 |
| ELY-keskus, Kalliokatu 4 | Kajaani | 1 | 1 |
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect